| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 14:53 | 15:58 | 64 分鐘 |
2 | 14:13 | 14:45 | 32 分鐘 | |
3 | 11:53 | 13:26 | 93 分鐘 | |
4 | 11:46 | 11:49 | 3 分鐘 | |
5 | 11:34 | 11:41 | 7 分鐘 | |
6 | 11:17 | 11:30 | 12 分鐘 | |
7 | 06:06 | 06:45 | 40 分鐘 | |
8 | 2024-10-13 | 19:02 | 19:51 | 49 分鐘 |
9 | 18:52 | 18:54 | 2 分鐘 | |
10 | 17:36 | 18:06 | 31 分鐘 | |
11 | 17:17 | 17:24 | 7 分鐘 | |
12 | 13:24 | 14:20 | 56 分鐘 | |
13 | 12:22 | 12:51 | 29 分鐘 | |
14 | 11:51 | 12:19 | 28 分鐘 | |
15 | 09:51 | 11:10 | 78 分鐘 | |
16 | 08:48 | 09:01 | 13 分鐘 | |
17 | 08:23 | 08:44 | 21 分鐘 | |
18 | 07:44 | 08:18 | 34 分鐘 | |
19 | 2024-10-12 | 19:13 | 20:32 | 79 分鐘 |
20 | 18:47 | 19:05 | 18 分鐘 | |
21 | 15:30 | 16:01 | 31 分鐘 | |
22 | 13:47 | 14:51 | 64 分鐘 | |
23 | 12:33 | 13:03 | 30 分鐘 | |
24 | 10:17 | 10:39 | 22 分鐘 | |
25 | 08:09 | 10:14 | 125 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
27 | 2024-10-11 | 22:49 | 23:18 | 29 分鐘 |
28 | 21:35 | 22:46 | 71 分鐘 | |
29 | 20:29 | 21:05 | 36 分鐘 | |
30 | 20:03 | 20:20 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 352551.fzz63a.com ALL RIGHTS RESERVED. |